定期的に訪問させていただき、会計や税金、経営に関することなどをサポートします。
個人のお客様
年間売上高 | 月額顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年間合計(税込) |
1,000万円以下 | 16,500円 | 88,000円 | 286,000円 |
3,000万円以下 | 22,200円 | 99,000円 | 363,000円 |
5,000万円以下 | 27,500円 | 110,000円 | 440,000円 |
1億円以下 | 33,000円 | 176,000円 | 572,000円 |
- 年間売上高が1億円超の場合は、個別にお見積もりいたします。
- 訪問回数は年3回を想定しております。
法人のお客様
年間売上高 | 月額顧問料(税込) | 決算料(税込) | 年間合計(税込) |
1,000万円以下 | 22,000円 | 110,000円 | 374,000円 |
3,000万円以下 | 27,500円 | 132,000円 | 462,000円 |
5,000万円以下 | 33,000円 | 165,000円 | 561,000円 |
1億円以下 | 38,500円 | 220,000円 | 682,000円 |
3億円以下 | 48,500円 | 275,000円 | 857,000円 |
- 年間売上高が3億円超の場合は、個別にお見積もりいたします。
- 訪問回数に関してはお客様のご希望を確認後決めさせていただきます。